“Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale”
Secondo quanto previsto dall’art. 21 comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69:
nell’area ORGANIZZAZIONE sono messi on-line i recapiti telefonici e gli indirizzi e-mail ed il curriculum del dirigente scolastico
rn nell’area ASSENZE E PRESENZE DEL PERSONALE sono pubblicate mensilmente le percentuali di assenza di tutto il personale in servizio
rn nell’area RETRIBUZIONE DEL DIRIGENTE sono pubblicati gli importi retributivi
Tipo | Descrizione | Azione |
---|---|---|
RILEVAZIONE ASSENZE SETTEMBRE 2012 | ||
Rilevazione assenze Luglio 2012.pdf | ||
Rilevazione assenze Novembre 2012.pdf | ||
RILEVAZIONE ASSENZE OTTOBRE 2012.pdf | ||
RILEVAZIONE ASSENZE AGOSTO 2012.pdf | ||
RILEVAZIONE ASSENZE GENNAIO 2012.pdf | ||
Rilevazione Assenze FEBBRAIO 2012.pdf | ||
RILEVAZIONE ASSENZE MARZO 2012.pdf | ||
rilevazioni Assenze Aprile 2012.pdf | ||
RILEVAZIONE ASSENZE MAGGIO 2012.pdf | ||
Rilevazioni assenze giugno 2012.pdf | ||
Rilevazione assenze Dicembre 2012.pdf |