Monitoraggio tempi procedimentali febbraio 2018
Monitoraggio tempi procedimentali ottobre 2017
Monitoraggio tempi procedimentali settembre 2017
Tipo | Descrizione | Azione |
---|---|---|
GRIGLIA_RIL_TEMPI_PROC_GIUGNO.pdf | ||
GRIGLIA_RIL_TEMPI_PROC_apr.pdf | ||
GRIGLIA_RIL_TEMPI_PROC_FEB.pdf | ||
MONITORAGGIO_PROCEDIMENTI_dic_17.pdf | ||
GRIGLIA_RIL_TEMPI_PROC_nov_17.pdf | ||
MONITORAGGIO_RIL_TEMPI_PROC_SETT_17.pdf | ||
MONITORAGGIO_RIL_TEMPI_PROC_OTT_17.pdf | ||
GRIGLIA_RIL_TEMPI_PROC_giugno.pdf | ||
GRIGLIA_RIL_TEMPI_PROC_maggio.pdf | ||
GRIGLIA_RIL_TEMPI_PROC_apr.pdf | ||
MONITORAGGIO_TEMPI_PROC_mar17.pdf | ||
MONITORAGGIO_TEMPI_PROC_02_17.pdf | ||
csv | monitoraggio_tempi_procedimentali.csv | |
htm | monitoraggio_tempi_procedimentali.htm | |
MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI D.LLGS. 332013 ART. 24 C 2.pdf |